
ตรวจสอบเงื่อนไขการลงทะเบียนกระบวนวิชา ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554 |
| ให้นักศึกษาตรวจสอบเงื่อนไขการลงทะเบียนกระบวนวิชา และปฏิบัติดังนี้ | ||
| 1. สำนักทะเบียนและประมวลผลได้ยกเลิกกระบวนวิชาที่ตรวจสอบพบว่า ลงทะเบียนโดยไม่ผ่านเงื่อนไขฯ : ในกรณีนี้ หากการลงทะเบียนกระบวนวิชาไม่ผ่านเงื่อนไขฯ ห้ามไม่ให้นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาดังกล่าวอีก หากลงทะเบียนกระบวนวิชาดังกล่าวอีก สำนักทะเบียนและประมวลผลจะยกเลิกกระบวนวิชาดังกล่าว ก่อนสรุปผล ใบมชท.50 |
||
| 2. กรณีกระบวนวิชาที่ลงทะเบียน ผ่านเงื่อนไขฯ : ให้นักศึกษาเพิ่มกระบวนวิชาดังกล่าวในช่วงเพิ่มกระบวนวิชาทางระบบ INTERNET (26 มีนาคม - 6 เมษายน 2555) และแจ้งรายละเอียดการผ่านเงื่อนไขฯ ที่ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 053-943071 ต่อ 143 (ในวันและเวลาทำการ), E-mail : mongkol@reg.cmu.ac.th เพื่อไม่ให้ยกเลิกกระบวนวิชาดังกล่าว ก่อนสรุปผล ใบมชท.50 |
| ชื่อ | นามสกุล | รหัสประจำตัว | กระบวนวิชา | เงื่อนไขฯ |
| ภวินท์ | สุทธิเชื้อชาติ | 540110353 | 013110 | [For None-Majors Only] |
| พิมพ์ | บุญทอง | 540110065 | 013203 | 013103 |
| ก่อกุศล | รอดอารีย์ | 540910005 | 013203 | 013103 |
| พงศกร | แก้วลังกา | 520610430 | 013209 | 013103 |
| ภีมภัทร | บัวระภา | 530110446 | 013209 | 013103 |
| ลิขิต | สีธุ | 521810110 | 013302 | 013207 and 013208 |
| ภูมิพิทักษ์ | อนันต์ฤทธิ์กุล | 521910040 | 013302 | 013207 and 013208 |
| ศรารัตน์ | แซ่โง้ว | 530110148 | 013302 | 013207 and 013208 |
| เพชร | มันทะเล | 530110291 | 013302 | 013207 and 013208 |
| ณัฏฐิยาภรณ์ | โรจนปรีชานันท์ | 530410092 | 013302 | 013207 and 013208 |
| ธีรนาฏ | สงบกิจ | 530410108 | 013302 | 013207 and 013208 |
| ปราง | นครชัยศรี | 530410117 | 013302 | 013207 and 013208 |
| สรวิชญ์ | เลขาวิจิตร | 530410146 | 013302 | 013207 and 013208 |
| สายทอง | แสนปัญญา | 531810135 | 013302 | 013207 and 013208 |
| ภูเบศร์ | สุดเสน่ห์ | 530210210 | 059413 | 059400 or 100300 |
| เกษราภรณ์ | ใหม่คำหล้า | 520210021 | 062470 | 4y |
| จุไรลักษณ์ | จาปัญญะ | 520210022 | 062470 | 4y |
| ชิดชนก | ชัยประสิทธิ์ | 520210023 | 062470 | 4y |
| บัญชรี | ตาสิงห์ | 520210025 | 062470 | 4y |
| เบญจมาศ | ฟูคำ | 520210026 | 062470 | 4y |
| ผทัยกาญจน์ | วงค์สุริยะ | 520210030 | 062470 | 4y |
| พิรานันท์ | ขมหวาน | 520210032 | 062470 | 4y |
| ณัฐจิรา | แสงทอง | 520210037 | 062470 | 4y |
| รัตนา | คำต่อม | 520210041 | 062470 | 4y |
| สุรีพัชร | สร้อยสุวรรณ | 520210044 | 062470 | 4y |
| หนึ่งฤทัย | ใจเปี้ย | 520210045 | 062470 | 4y |
| สายฝน | กันแย้ม | 521660092 | 062470 | 4y |
| นคเรศ | การคนซื่อ | 520210322 | 100202 | 100200 |
| วิภาดา | เมธีวิริยานันท์ | 540110394 | 100202 | 100200 |
| ณัฐวุฒิ | จอมพันธ์ | 542110193 | 100202 | 100200 |
| อดิศา | เหนือมณีมงคล | 521610124 | 100203 | 100100 |
| ศรัญญา | เพ็ชร์เวียง | 501610181 | 100304 | 100100 |
| ฤทธิ์เดช | สุตา | 510810243 | 100304 | 100100 |
| ลภัสรดา | อินทรรัศมี | 530110300 | 100304 | 100100 |
| พิมพ์ทรัพย์ | มั่งมีศรี | 530110525 | 100304 | 100100 |
| วรวัตร | คำสม | 530210114 | 100304 | 100100 |
| ภูพิงค์ | ตันเกษม | 530310211 | 100304 | 100100 |
| ณัฐกานต์ | ใจปินตา | 530510010 | 100304 | 100100 |
| ชวนัท | มณีกร | 530510199 | 100304 | 100100 |
| ธนธรณ์ | กุมภวิจิตร | 531510075 | 100304 | 100100 |
| ชนินทร์ | ข้าวเหนียว | 532110022 | 100304 | 100100 |
| วรวัตร | คำสม | 530210114 | 100401 | 100202 |
| ธนพงษ์ | ตันเจริญ | 530210132 | 100401 | 100202 |
| อภิศักดิ์ | ไชยเสน | 530210143 | 100401 | 100202 |
| ธีรชา | ทองศรี | 530210180 | 100401 | 100202 |
| นวพล | เฉลิมเพิ่มผล | 530210182 | 100401 | 100202 |
| นัยน์ชนก | วงศ์รุจิไพโรจน์ | 530210183 | 100401 | 100202 |
| วรกร | เป้าบุญปรุง | 510310137 | 110224 | 110101 |
| อิทธิพล | พูลลังกา | 530310178 | 110224 | 110101 |
| พิมพ์พร | สำรวย | 531310273 | 126427 | 126101 |
| กิตติภณ | จิวานุพันธ์ | 532010006 | 177400 | 3y |
| ชลิต | เชื้อชอบธรรม | 532010081 | 177400 | 3y |
| สิทธัตสา | วิเลพล | 532012116 | 177400 | 3y |
| สุชาวดี | จันต๊ะมณี | 532012118 | 177400 | 3y |
| ธเนศ | ขจรเกียรติคุณ | 511110125 | 202108 | [High School Biology; Enrollment is permitted only for students from the Faculties of Agriculture, Pharmacy and Nursing] |
| วิศรุตม์ | ปวิตรปก | 521310285 | 202108 | [High School Biology; Enrollment is permitted only for students from the Faculties of Agriculture, Pharmacy and Nursing] |
| อานนท์ | ลาดกำแพง | 530610260 | 202108 | [High School Biology; Enrollment is permitted only for students from the Faculties of Agriculture, Pharmacy and Nursing] |
| สุรพงษ์ | ไอซาว่า | 540110427 | 202108 | [High School Biology; Enrollment is permitted only for students from the Faculties of Agriculture, Pharmacy and Nursing] |
| ทัศนีย์ | ธรรมบุญ | 500810156 | 206104 | 206103 |
| ประชา | จำปาบุรี | 512110061 | 206104 | 206103 |
| วันเฉลิม | กองแก้ว | 520510718 | 206104 | 206103 |
| อนุชา | ติลกวัฒโนทัย | 520610313 | 206104 | 206103 |
| อนุชา | พงศ์กรกัมพล | 520610314 | 206104 | 206103 |
| ฐิติกร | เอื้อสมิทธ์ | 521660023 | 206104 | 206103 |
| ธัญญา | กระทู้ | 530810167 | 206104 | 206103 |
| อภิวัฒน์ | อุ่นใจแรม | 540510030 | 206104 | 206103 |
| ณัฐวัฒน์ | ไชยรบ | 540510078 | 206104 | 206103 |
| ณัฐวุฒิ | สุขเกษม | 540510079 | 206104 | 206103 |
| บพิธ | มุ่งดี | 540510410 | 206104 | 206103 |
| ศักย์ศรณ์ | สดุดีธนกุล | 540510556 | 206104 | 206103 |
| ฐิติชญา | อินมี | 540510636 | 206104 | 206103 |
| นฤมล | คำเรียง | 540510657 | 206104 | 206103 |
| นิติยา | จันธิมา | 540510660 | 206104 | 206103 |
| สิทธิภูมิ | ตะนา | 540510708 | 206104 | 206103 |
| ปิติ | ประทุมขำ | 540610052 | 206104 | 206103 |
| นิพพิชฌน์ | น้อยคงดี | 540610425 | 206104 | 206103 |
| หนึ่งฤดี | วุฒิการณ์ | 541310313 | 206104 | 206103 |
| วัชโรทัย | อินจันทร์ | 520510717 | 206112 | 206111 |
| กอสิณธ์ | กุลเพชรประสิทธิ์ | 520510759 | 206112 | 206111 |
| สุมนต์รัตน์ | ห้วยทราย | 530510693 | 206112 | 206111 |
| ขวัญหทัย | เครือคำขาว | 530510809 | 206112 | 206111 |
| จิรภัทร์ | บุญทา | 530510813 | 206112 | 206111 |
| นิวัฒน์ | สถิตธรรมคุณ | 531610070 | 206112 | 206111 |
| ภัทรียา | พรหมณะ | 540510426 | 206112 | 206111 |
| ทิพวรรณ | สื่อสรรพ์ | 540510651 | 206112 | 206111 |
| ชาญวุฒิ | ค้าขาย | 540510771 | 206112 | 206111 |
| ชัยณรงค์ | วงศ์ปวน | 500610683 | 206162 | 206161 |
| เจนวิทย์ | ทาสุรินทร์ | 510610646 | 206162 | 206161 |
| ปรัชญ์ | ฟักธรรม | 510610711 | 206162 | 206161 |
| ญาณพงศ | ชัยพันธ์ | 520610702 | 206162 | 206161 |
| ศรัณย์ | อินทะรังษี | 520612077 | 206162 | 206161 |
| ชโลธร | ชวลิตชีวินกุล | 530610045 | 206162 | 206161 |
| ศรายุทธ | จันต๊ะนัง | 530610487 | 206162 | 206161 |
| เจตดิลก | ไกรภพเจริญจิต | 530610580 | 206162 | 206161 |
| นรวีร์ | โสภาวตานนท์ | 540610043 | 206162 | 206161 |
| ภาวิศ | คิดยาว | 540610060 | 206162 | 206161 |
| ยศวรรณ | จุ้ยต่าย | 540610066 | 206162 | 206161 |
| วรัญญา | เดชคำฟู | 540610073 | 206162 | 206161 |
| ศักดิ์ณรงค์ | สุนทร | 540610084 | 206162 | 206161 |
| ชาคริต | จันทร์ศิริ | 540610201 | 206162 | 206161 |
| สุชาครีย์ | ชุ่มเบี้ย | 540610343 | 206162 | 206161 |
| ธนากร | เอี่ยวส่วย | 540610411 | 206162 | 206161 |
| ณัฐปวีณ์ | นวลเป้า | 540610602 | 206162 | 206161 |
| นัฐชัย | โพธิ์รอด | 540610621 | 206162 | 206161 |
| จุฑามณี | ไชยวงค์ | 511610019 | 206172 | 206171 |
| พงศธร | ใจมาคำ | 541610091 | 206172 | 206171 |
| โยษิตา | จิตร์โสภา | 490810213 | 207106 | 207105 |
| วิจักขณ์ | วุทธานนท์ | 520610675 | 207106 | 207105 |
| ณิชา | เจริญโห้ | 531310131 | 207106 | 207105 |
| สรวิชญ์ | แสนดวงเดือน | 540612185 | 207106 | 207105 |
| วุฒินัย | แก้วบุญเรือง | 510410055 | 208272 | 208271 [Rec : Credits are not counted for
science students.] |
| ธิตินันท์ | แสงปัน | 520410112 | 208272 | 208271 [Rec : Credits are not counted for
science students.] |
| สุชาดา | กิติ | 530612187 | 252342 | 252317 or 261371 |
| ประพล | รัชวัตร์ | 530612100 | 255391 | 3y |
| พันธุ์ทิพย์ | พิทักษ์ | 530612112 | 255391 | 3y |
| ศิรินันท์ | ใจจริง | 530612128 | 255391 | 3y |
| อิสระ | วงศ์วรรณา | 530612143 | 255391 | 3y |
| ธนาวุฒิ | วรกิจพูนผล | 530612162 | 255391 | 3y |
| ศรัญญู | ยมมา | 530810043 | 351451 | 351302 or 751308 |
| บุษกร | มะโนรี | 530510275 | 352311 | 3y [or Major student] |
| สุจินดา | บังวรรณ | 530510343 | 352311 | 3y [or Major student] |
| ตวงทิพย์ | มงคลดี | 530810145 | 352323 | 3y |
| ยุวันดา | ไวยะกา | 530810273 | 352323 | 3y |
| ก้านพลู | จงสิริวัฒน์ | 510810088 | 356451 | 356303 and (203345 or (211315 and 211319)) |
| ธีรวัฒน์ | วงษ์จันทร์แดง | 520810172 | 356451 | 356303 and (203345 or (211315 and 211319)) |
| คัทรียา | เต๋จ๊ะ | 530810081 | 356451 | 356303 and (203345 or (211315 and 211319)) |
| ชลธี | แก้วคต | 530810111 | 356451 | 356303 and (203345 or (211315 and 211319)) |
| นิธินันท์ | ก้อนแก้ว | 530810193 | 356451 | 356303 and (203345 or (211315 and 211319)) |
| พัชรี | สมรักษ์ | 530810244 | 356451 | 356303 and (203345 or (211315 and 211319)) |
| วิชุดา | ชัยมนตรี | 530810303 | 356451 | 356303 and (203345 or (211315 and 211319)) |
| วิวัฒน์ | โพธิยอง | 530810311 | 356451 | 356303 and (203345 or (211315 and 211319)) |
| ศรีประภา | หรั่งไพศาล | 530810319 | 356451 | 356303 and (203345 or (211315 and 211319)) |
| สุภาทิพย์ | ยารังษี | 530810353 | 356451 | 356303 and (203345 or (211315 and 211319)) |
| สุวรรณา | วันตา | 530810357 | 356451 | 356303 and (203345 or (211315 and 211319)) |
| รัตติกาล | ปิ่นสุวรรณ | 530310163 | 359481 | 359210 or 359211 |
| วิศรุต | สมบุญมี | 530310169 | 359481 | 359210 or 359211 |
| วิสชุนีย์ | ชโลธร | 530310170 | 359481 | 359210 or 359211 |
| ศุภกานต์ | ไชยนวล | 530310172 | 359481 | 359210 or 359211 |
| สุจินดา | ตันดี | 530310175 | 359481 | 359210 or 359211 |
| ทัศนีย์ | ปัญญาคำ | 530510202 | 359481 | 359210 or 359211 |
| เพ็ญพยม | องค์การ | 530510206 | 359481 | 359210 or 359211 |
| บุษกร | มะโนรี | 530510275 | 359481 | 359210 or 359211 |
| กนกนันทน์ | ลิ้มวัฒนา | 530810001 | 359481 | 359210 or 359211 |
| นฤมล | จ่าขว้าง | 530810022 | 359481 | 359210 or 359211 |
| วาสิฏฐี | แก้วสุข | 530810039 | 359481 | 359210 or 359211 |
| ธวัลรัตน์ | สีหราช | 511510098 | 701295 | 701100 [for non-majors only] |
| ธัญญลักษณ์ | อัครศิริกุล | 531510089 | 701399 | 3y [for majors only] |